HR系列單色液晶測量顯示控制儀
儀表型號 | 修改說明 | |
LCD-RD | LCD記錄儀 增加RPM單位 | DY019 |
LCD-RD | 記錄儀lcd-RD顯示-0.100~+0.500 | DY001 |
LCD-RD | 橫式記錄儀要求全英文頁面顯示 | DY002 |
LCD-PID | 液晶PID定制屏蔽第二路 | DY003 |
LCD-PID | 曲線要求從0開始畫起 | DY004 |
LCD-PID | 液晶橫式PID 按老產(chǎn)品曲線控制 | DY020 |
LCD-LC80 | 小流量計費瞬流為零延時 | DY006 |
LCD-LC80 | 液晶流量增強抗干擾 | DY007 |
LCD-LC80 | 三路流量輸入帶記憶 | DY008 |
LCD-LC80 | 液晶流量小流量計費和持續(xù)報警檢測 | DY009 |
LCD-L-LR | 加掉電記錄的寄存器 | DY010 |
LCD-LC | 小流量計費+定時報警 | DY011 |
LCD-LC | 通訊協(xié)議為非標(biāo)協(xié)議(自定義),通訊數(shù)據(jù)類型使用ASC11碼 | DY021 |
LCD-LC | 液晶流量程序,通訊參數(shù)增加掉電時間和次數(shù) | DY012 |
LCD-LQ | 通訊協(xié)議按公司老產(chǎn)品自己的定義的協(xié)議制造 | DY013 |
LCD-LQ | 橫LQC帶兩路變送輸出,跟隨冷量輸出 | DY014 |
LCD-LQC | 冷熱量可進行切換 | DY015 |
LCD-HC | 第一路輸入作為容積;第二路輸入作為流量 | DY016 |
LCD礦漿 | FLASH增加單位為T/M3 | DY022 |
LCD礦漿 | 液晶L80礦漿測量 | DY017 |
液晶多路 | 多路液晶橫式虹潤換為HTT-1 | DY018 |
LCD-XD809 | 光電分度號 | T142 |
LCD-D814 | K偶斷線不輸出 | T218 |
咨詢電話 0599-7821390
商務(wù)郵箱 hrgs@hrgs.com.cn
直接掃碼
虹潤微信客服
虹潤官方微信
fjhongrun